Für Anleger: Wohnen, Gesundheit und Arbeiten im Johannesweg in Nastätten
Für Anleger
-
Projekt - oder Blockverkauf
-
4.795,38 m² Wohn- und Gewerbeflächen
-
32 altersgerechte Wohneinheiten - von 48,76 m² bis 147,30 m²
-
8 barrierefreie Gewerbeeinheiten - von 112,18 m² bis 383,04 m²
- Bauherr/Investor: Jörg Schlosser Immobilien GmbH
Wohnung | Wohnfläche | Ausstattung | Preis | Stand |
---|---|---|---|---|
EG Büro/ Praxis 23 | 178,88 m² | 446.400 € | frei | |
EG Büro/ Praxis 25 | 245,46 m² | 600.000 € | vermietet | |
EG Büro/ Praxis 24 | 340,81 m² | 816.000 € | frei | |
1.OG Büro / Praxis 34 | 194,40 m² | 514.560 € | vermietet | |
1.OG Büro/ Praxis 35 | 383,04 m² | 975.360 € | frei | |
1.OG Büro/ Praxis 36 | 245,45 m² | 637.440 € | vermietet | |
2.OG Büro/ Praxis 47 | 129,95 m² | 377.280 € | vermietet | |
2.OG Büro/ Praxis 48 | 135,37 m² | 392.640 € | frei | |
2.OG Wohnung 49 | 147,30 m² | Balkon oder Terrasse | 473.800 € | vermietet |
2.OG Wohnung 50 | 154,85 m² | Balkon oder Terrasse | 499.550 € | vermietet |
2.OG Wohnung 51 | 112,18 m² | Balkon oder Terrasse | 361.530 € | vermietet |
EG Wohnung 26 | 86,09 m² | Balkon oder Terrasse | 239.990 € | vermietet |
EG Wohnung 27 | 82,92 m² | Balkon oder Terrasse | 226.600 € | vermietet |
EG Wohnung 28 | 78,38 m² | Balkon oder Terrasse | 214.240 € | vermietet |
EG Wohnung 29 | 92,07 m² | Balkon oder Terrasse | 256.470 € | vermietet |
1.OG Wohnung 37 | 53,69 m² | Balkon oder Terrasse | 163.770 € | vermietet |
1.OG Wohnung 38 | 66,13 m² | Balkon oder Terrasse | 201.880 € | vermietet |
1.OG Wohnung 39 | 48,76 m² | Balkon oder Terrasse | 149.350 € | vermietet |
1.OG Wohnung 40 | 50,47 m² | Balkon oder Terrasse | 154.500 € | vermietet |
1.OG Wohnung 41 | 62,59 m² | Balkon oder Terrasse | 191.580 € | vermietet |
1.OG Wohnung 42 | 50,73 m² | Balkon oder Terrasse | 155.530 € | vermietet |
2.OG Wohnung 52 | 93,81 m² | Balkon oder Terrasse | 287.370 € | vermietet |
2.OG Wohnung 53 | 76,94 m² | Balkon oder Terrasse | 235.870 € | vermietet |
2.OG Wohnung 54 | 74,52 m² | Balkon oder Terrasse | 227.630 € | vermietet |
2.OG Wohnung 55 | 88,69 m² | Balkon oder Terrasse | 270.890 € | vermietet |
UG Wohnung 20 | 85,48 m² | Balkon oder Terrasse | 233.810 € | vermietet |
UG Wohnung 21 | 55,85 m² | Balkon oder Terrasse | 164.800 € | vermietet |
UG Wohnung 22 | 98,11m² | Balkon oder Terrasse | 267.800 € | vermietet |
EG Wohnung 30 | 120,21 m² | Balkon oder Terrasse | 341.960 € | vermietet |
EG Wohnung 31 | 110,87 m² | Balkon oder Terrasse | 315.180 € | vermietet |
EG Wohnung 32 | 105,73 m² | Balkon oder Terrasse | 300.760 € | vermietet |
EG Wohnung 33 | 114,61 m² | Balkon oder Terrasse | 325.480 € | vermietet |
1.OG Wohnung 43 | 119,02 m² | Balkon oder Terrasse | 351.230 € | vermietet |
1.OG Wohnung 44 | 93,32 m² | Balkon oder Terrasse | 285.310 € | vermietet |
1.OG Wohnung 45 | 92,70 m² | Balkon oder Terrasse | 283.250 € | vermietet |
1.OG Wohnung 46 | 114,31 m² | Balkon oder Terrasse | 336.810 € | vermietet |
2.OG Wohnung 56 | 116,45 m² | Balkon oder Terrasse | 368.740 € | vermietet |
2.OG Wohnung 57 | 90,64 m² | Balkon oder Terrasse | 287.370 € | verkauft |
2.OG Wohnung 58 | 75,28 m² | Balkon oder Terrasse | 247.200 € | vermietet |
2.OG Wohnung 59 | 129,31 m² | Balkon oder Terrasse | 409.940 € | vermietet |
Gesamtübersichtsplan
Wohnungspläne Gesamtübersichtsplan
„Haus Wohnen und Gesundheit“
Gebäude 2:
- 2.276,70 m² Gewerbe- und Wohnflächen
- 8 Gewerbeeinheiten von 129,95 m² bis 383,04 m²
Davon vermietet:
- Notariat
- Physiotherapiepraxis
- Arztpraxis (Allgemeinmedizin)
- Arztpraxis (Gynäkologie, Hebamme)
- 3 Wohneinheiten Penthouse von 112,18 m² bis 147,30 m²
- Tiefgaragen- und Außenstellplätze
„Haus Johanneshöhe“
Gebäude 3
- 1.005,79 m² Wohnflächen
- 14 Wohneinheiten von 48,76 m² bis 93,81 m²
- Alle Wohneinheiten vermietet
- Tiefgaragen- und Außenstellplätze
„Haus Johannesblick“
Gebäude 4
- 1.521,89 m² Wohnflächen
- 15 Wohneinheiten von 55,85 m² bis 129,31 m²
- Alle Wohneinheiten vermietet
- Tiefgaragen- und Außenstellplätze